Skipass am Wochenende: günstigste Skigebiete
Die günstigsten bekannten Tagespreise für Erwachsene am Samstag, 21.11.2026 und Sonntag, 22.11.2026.
Samstag, 21.11.2026
Schweiz und Liechtenstein (CHF)
Die 10 günstigsten von 13 Gebieten mit bekanntem Preis an diesem Tag.
| Rang | Skigebiet | Region | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | Vallée de Joux (Téléskis Vallée de Joux - Vaulion) | Waadt | CHF 30.– |
| 2 | Amden | Ostschweiz | CHF 41.– |
| 3 | Mythenregion (Rotenflue, Ibergeregg, Brunni-Haggenegg) | Zentralschweiz | CHF 49.– |
| 4 | Wildhaus (Gamserrugg/Oberdorf) | Ostschweiz | CHF 63.– |
| 5 | Engelberg-Titlis | Zentralschweiz | CHF 68.– |
| 6 | Corvatsch Furtschellas | Graubünden | CHF 72.50 |
| 7 | Flumserberg | Ostschweiz | CHF 76.– |
| 8 | Engadin St. Moritz | Graubünden | CHF 76.50 |
| 9 | Jungfrau Ski Region (Grindelwald-Wengen, Grindelwald-First, Mürren-Schilthorn) | Bern | CHF 83.– |
| 10 | Glacier 3000 | Waadt | CHF 84.– |
Österreich (EUR)
Alle 3 Gebiete mit bekanntem Preis an diesem Tag.
| Rang | Skigebiet | Region | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | Bödele (Schwarzenberg/Dornbirn) | Vorarlberg | EUR 48.10 |
| 2 | Obergurgl-Hochgurgl | Tirol | EUR 80.– |
| 3 | Sölden | Tirol | EUR 81.– |
Sonntag, 22.11.2026
Schweiz und Liechtenstein (CHF)
Die 10 günstigsten von 12 Gebieten mit bekanntem Preis an diesem Tag.
| Rang | Skigebiet | Region | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | Vallée de Joux (Téléskis Vallée de Joux - Vaulion) | Waadt | CHF 30.– |
| 2 | Amden | Ostschweiz | CHF 41.– |
| 3 | Mythenregion (Rotenflue, Ibergeregg, Brunni-Haggenegg) | Zentralschweiz | CHF 49.– |
| 4 | Wildhaus (Gamserrugg/Oberdorf) | Ostschweiz | CHF 63.– |
| 5 | Engelberg-Titlis | Zentralschweiz | CHF 66.50 |
| 6 | Corvatsch Furtschellas | Graubünden | CHF 69.50 |
| 7 | Engadin St. Moritz | Graubünden | CHF 73.– |
| 8 | Flumserberg | Ostschweiz | CHF 76.– |
| 9 | Jungfrau Ski Region (Grindelwald-Wengen, Grindelwald-First, Mürren-Schilthorn) | Bern | CHF 83.– |
| 10 | Glacier 3000 | Waadt | CHF 84.– |
Österreich (EUR)
Alle 3 Gebiete mit bekanntem Preis an diesem Tag.
| Rang | Skigebiet | Region | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | Bödele (Schwarzenberg/Dornbirn) | Vorarlberg | EUR 48.10 |
| 2 | Obergurgl-Hochgurgl | Tirol | EUR 80.– |
| 3 | Sölden | Tirol | EUR 81.– |