Skipass-Radar
Alle Skigebiete

Skipass Flumserberg: Tagespreise 2026/27

Ostschweiz · SG · Schweiz

Günstigster Tag
CHF 72.–
Mo 23.11.2026
Teuerster Tag
CHF 76.–
Sa 21.11.2026
Nächstes Wochenende
CHF 76.–
Sa 21.11.2026 / So 22.11.2026

Preisart und Skigebiet

Saisonpreise: Feste Preise je nach Saisonzeit, zum Beispiel Hoch- und Nebensaison.

«These prices are valid in winter 2026/27»: feste Preise mit zwei Tarifen, Mo–Fr und Sa/So/kantonale Feiertage; keine dynamischen Preise.

Feste Tagespreise

KategorieVonBisPreis
ErwachseneSo 01.11.2026Mo 29.03.2027CHF 72.–
KinderSo 01.11.2026Mo 29.03.2027CHF 36.–
JugendlicheSo 01.11.2026Mo 29.03.2027CHF 57.50
ErwachseneSa 21.11.2026So 22.11.2026CHF 76.–
KinderSa 21.11.2026So 22.11.2026CHF 38.–
JugendlicheSa 21.11.2026So 22.11.2026CHF 61.–
ErwachseneSa 28.11.2026So 29.11.2026CHF 76.–
KinderSa 28.11.2026So 29.11.2026CHF 38.–
JugendlicheSa 28.11.2026So 29.11.2026CHF 61.–
ErwachseneSa 05.12.2026So 06.12.2026CHF 76.–
KinderSa 05.12.2026So 06.12.2026CHF 38.–
JugendlicheSa 05.12.2026So 06.12.2026CHF 61.–
ErwachseneSa 12.12.2026So 13.12.2026CHF 76.–
KinderSa 12.12.2026So 13.12.2026CHF 38.–
JugendlicheSa 12.12.2026So 13.12.2026CHF 61.–
ErwachseneSa 19.12.2026So 20.12.2026CHF 76.–
KinderSa 19.12.2026So 20.12.2026CHF 38.–
JugendlicheSa 19.12.2026So 20.12.2026CHF 61.–
ErwachseneFr 25.12.2026Fr 25.12.2026CHF 76.–
KinderFr 25.12.2026Fr 25.12.2026CHF 38.–
JugendlicheFr 25.12.2026Fr 25.12.2026CHF 61.–
ErwachseneSa 26.12.2026So 27.12.2026CHF 76.–
KinderSa 26.12.2026So 27.12.2026CHF 38.–
JugendlicheSa 26.12.2026So 27.12.2026CHF 61.–
ErwachseneFr 01.01.2027Fr 01.01.2027CHF 76.–
KinderFr 01.01.2027Fr 01.01.2027CHF 38.–
JugendlicheFr 01.01.2027Fr 01.01.2027CHF 61.–
ErwachseneSa 02.01.2027So 03.01.2027CHF 76.–
KinderSa 02.01.2027So 03.01.2027CHF 38.–
JugendlicheSa 02.01.2027So 03.01.2027CHF 61.–
ErwachseneSa 09.01.2027So 10.01.2027CHF 76.–
KinderSa 09.01.2027So 10.01.2027CHF 38.–
JugendlicheSa 09.01.2027So 10.01.2027CHF 61.–
ErwachseneSa 16.01.2027So 17.01.2027CHF 76.–
KinderSa 16.01.2027So 17.01.2027CHF 38.–
JugendlicheSa 16.01.2027So 17.01.2027CHF 61.–
ErwachseneSa 23.01.2027So 24.01.2027CHF 76.–
KinderSa 23.01.2027So 24.01.2027CHF 38.–
JugendlicheSa 23.01.2027So 24.01.2027CHF 61.–
ErwachseneSa 30.01.2027So 31.01.2027CHF 76.–
KinderSa 30.01.2027So 31.01.2027CHF 38.–
JugendlicheSa 30.01.2027So 31.01.2027CHF 61.–
ErwachseneSa 06.02.2027So 07.02.2027CHF 76.–
KinderSa 06.02.2027So 07.02.2027CHF 38.–
JugendlicheSa 06.02.2027So 07.02.2027CHF 61.–
ErwachseneSa 13.02.2027So 14.02.2027CHF 76.–
KinderSa 13.02.2027So 14.02.2027CHF 38.–
JugendlicheSa 13.02.2027So 14.02.2027CHF 61.–
ErwachseneSa 20.02.2027So 21.02.2027CHF 76.–
KinderSa 20.02.2027So 21.02.2027CHF 38.–
JugendlicheSa 20.02.2027So 21.02.2027CHF 61.–
ErwachseneSa 27.02.2027So 28.02.2027CHF 76.–
KinderSa 27.02.2027So 28.02.2027CHF 38.–
JugendlicheSa 27.02.2027So 28.02.2027CHF 61.–
ErwachseneSa 06.03.2027So 07.03.2027CHF 76.–
KinderSa 06.03.2027So 07.03.2027CHF 38.–
JugendlicheSa 06.03.2027So 07.03.2027CHF 61.–
ErwachseneSa 13.03.2027So 14.03.2027CHF 76.–
KinderSa 13.03.2027So 14.03.2027CHF 38.–
JugendlicheSa 13.03.2027So 14.03.2027CHF 61.–
ErwachseneSa 20.03.2027So 21.03.2027CHF 76.–
KinderSa 20.03.2027So 21.03.2027CHF 38.–
JugendlicheSa 20.03.2027So 21.03.2027CHF 61.–
ErwachseneFr 26.03.2027Fr 26.03.2027CHF 76.–
KinderFr 26.03.2027Fr 26.03.2027CHF 38.–
JugendlicheFr 26.03.2027Fr 26.03.2027CHF 61.–
ErwachseneSa 27.03.2027So 28.03.2027CHF 76.–
KinderSa 27.03.2027So 28.03.2027CHF 38.–
JugendlicheSa 27.03.2027So 28.03.2027CHF 61.–
ErwachseneMo 29.03.2027Mo 29.03.2027CHF 76.–
KinderMo 29.03.2027Mo 29.03.2027CHF 38.–
JugendlicheMo 29.03.2027Mo 29.03.2027CHF 61.–

Quelle der festen Preise

Im Preisradar öffnenZum offiziellen Shop