Skipass Jungfrau Ski Region (Grindelwald-Wengen, Grindelwald-First, Mürren-Schilthorn): Tagespreise 2026/27
Bern · BE · Schweiz
Günstigster Tag
CHF 79.–
Mo 23.11.2026
Teuerster Tag
CHF 83.–
Sa 21.11.2026
Nächstes Wochenende
CHF 83.–
Sa 21.11.2026 / So 22.11.2026
Preisart und Skigebiet
211 Pistenkilometer.
Saisonpreise: Feste Preise je nach Saisonzeit, zum Beispiel Hoch- und Nebensaison.
Offizielle Preisliste Winter 2026/27 mit festen Tarifen: Normaltarif und Hochsaisontarif (19.12.2026–03.01.2027, 30.01.–28.02.2027); in der Nebensaison gelten an Samstagen/Sonntagen ebenfalls die Hochsaisontarife.
Feste Tagespreise
| Kategorie | Von | Bis | Preis |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Sa 21.11.2026 | So 22.11.2026 | CHF 83.– |
| Erwachsene | Sa 21.11.2026 | So 25.04.2027 | CHF 79.– |
| Kinder | Sa 21.11.2026 | So 25.04.2027 | CHF 38.– |
| Jugendliche | Sa 21.11.2026 | So 25.04.2027 | CHF 45.– |
| Erwachsene | Sa 28.11.2026 | So 29.11.2026 | CHF 83.– |
| Erwachsene | Sa 05.12.2026 | So 06.12.2026 | CHF 83.– |
| Erwachsene | Sa 12.12.2026 | So 13.12.2026 | CHF 83.– |
| Erwachsene | Sa 19.12.2026 | So 03.01.2027 | CHF 83.– |
| Erwachsene | Sa 09.01.2027 | So 10.01.2027 | CHF 83.– |
| Erwachsene | Sa 16.01.2027 | So 17.01.2027 | CHF 83.– |
| Erwachsene | Sa 23.01.2027 | So 24.01.2027 | CHF 83.– |
| Erwachsene | Sa 30.01.2027 | So 28.02.2027 | CHF 83.– |
| Erwachsene | Sa 06.03.2027 | So 07.03.2027 | CHF 83.– |
| Erwachsene | Sa 13.03.2027 | So 14.03.2027 | CHF 83.– |
| Erwachsene | Sa 20.03.2027 | So 21.03.2027 | CHF 83.– |
| Erwachsene | Sa 27.03.2027 | So 28.03.2027 | CHF 83.– |
| Erwachsene | Sa 03.04.2027 | So 04.04.2027 | CHF 83.– |
| Erwachsene | Sa 10.04.2027 | So 11.04.2027 | CHF 83.– |
| Erwachsene | Sa 17.04.2027 | So 18.04.2027 | CHF 83.– |
Saisonabos und Pässe
- Gilt mit AlpsPass